Bevölkerungsentwicklung
31.12.1990 | 142.531 | |
31.12.1991 | 140.258 | |
31.12.1992 | 139.433 | |
31.12.1993 | 139.429 | |
31.12.1994 | 137.947 | |
31.12.1995 | 136.889 | |
30.09.1996 | 136.465 | |
31.12.1997 | 135.624 | |
30.06.1998 | 135.337 | |
31.12.1999 | 132.873 | |
31.12.2000 | 131.580 | |
30.09.2001 | 129.641 | |
31.12.2002 | 127.159 | |
31.12.2003 | 125.526 | |
31.12.2004 | 124.965 | |
31.12.2005 | 123.200 | |
31.12.2006 | 122.034 | |
31.12.2007 | 119.347 | |
31.12.2008 | 117.876 | |
31.12.2009 | 115.217 | |
31.12.2010 | 112.816 | |
31.12.2011 | 109.087 | |
31.12.2012 | 107.649 | |
31.12.2013 | 106.157 | |
31.12.2014 | 104.997 | |
30.12.2015 | 104.673 | |
31.12.2016 | 104.397 | |
30.09.2017 | 103.492 | |
31.12.2018 | 102.638 | |
31.12.2019 |
101.827 |
|
31.12.2020 |
101.085 |
|
Einwohnerzahlen Städte und Ämter, Stand 31.12.2018
Städte | gesamt | männlich | weiblich |
Bad Liebenwerda, Stadt | 9.188 | 4.491 | 4.697 |
Doberlug-Kirchhain, Stadt | 9.062 | 4.585 | 4.477 |
Elsterwerda, Stadt | 7.856 | 3.830 | 4.026 |
Falkenberg/Elster, Stadt | 6.368 | 3.146 | 3.222 |
Finsterwalde, Stadt | 16.220 | 7.790 | 8.430 |
Herzberg (Elster), Stadt | 9.027 | 4.326 | 4.701 |
Mühlberg/Elbe, Stadt | 3.734 | 1.850 | 1.884 |
Schönewalde, Stadt | 3.040 | 1.560 | 1.480 |
Sonnewalde, Stadt | 3.231 | 1.638 | 1.593 |
Uebigau-Wahrenbrück, Stadt | 5.245 | 2.658 | 2.587 |
Gemeinde Röderland | 3.836 | 1.906 | 1.930 |
Ämter |
|||
Amt Elsterland | 4.519 | 2.285 | 2.234 |
Heideland | 506 | 258 | 248 |
Rückersdorf | 1.350 | 687 | 663 |
Schilda | 454 | 237 | 217 |
Schönborn | 1.524 | 768 | 756 |
Tröbitz | 685 | 335 | 350 |
Amt Kleine Elster (Niederlausitz) | 5.509 | 2.791 | 2.718 |
Crinitz | 1.182 | 572 | 610 |
Lichterfeld-Schacksdorf | 984 | 537 | 447 |
Massen-Niederlausitz | 1.898 | 943 | 955 |
Sallgast | 1.445 | 739 | 706 |
Amt Plessa | 6.120 | 3.140 | 2.980 |
Gorden-Staupitz | 956 | 482 | 474 |
Hohenleipisch | 2.027 | 1.063 | 964 |
Plessa | 2.654 | 1.342 | 1.312 |
Schraden | 496 | 256 | 240 |
Amt Schlieben | 5.239 | 2.616 | 2.623 |
Fichtwald | 614 | 313 | 301 |
Hohenbucko | 638 | 321 | 317 |
Kremitzaue | 806 | 387 | 419 |
Lebusa | 759 | 399 | 360 |
Schlieben, Stadt | 2.422 | 1.196 | 1.226 |
Amt Schradenland | 4.444 | 2.220 | 2.224 |
Gröden | 1.346 | 671 | 675 |
Großthiemig | 1.018 | 513 | 505 |
Hirschfeld | 1.248 | 631 | 617 |
Merzdorf | 832 | 405 | 427 |